Lexique Olfactif, Familles & Acteurs de l'Industrie du Parfum
Repertoire filtrable des sept familles olfactives de la Societe Francaise des Parfumeurs, vocabulaire technique d'orgue et cartographie de la filiere aromatique de la recolte a l'evaluation IFRA.
Classification des Familles Olfactives & Glossaire
| Terme / Famille | Categorie | Squelette Olfactif & Definition | Exemples Historiques |
|---|---|---|---|
| Chypre | Famille | Accord bergamote en tete, rose-jasmin en coeur, ciste-labdanum, patchouli et mousse de chene en fond | Chypre de Coty (1917), Chanel Cristalle (1974) |
| Fougere | Famille | Lavande, geraniol, coumarine (feve tonka) et mousse de chene | Fougere Royale (1882), Pour Un Homme de Caron |
| Boise Epice | Famille | Cedre, santal, vetiver structures par le poivre de Madagascar ou la cardamome | Dzongkha (2006), Dior Bois d'Argent (2004) |
| Ambre (Oriental) | Famille | Vanilline, benjoin, labdanum, heliotropine et facettes baumees ou epicees | Shalimar (1925), L'Heure Bleue (1912) |
| Hesperide | Famille | Huiles essentielles exprimees a froid de bergamote FCF, citron, bigarade et petitgrain | Eau de Cologne Imperiale, Eau Sauvage |
| Mouillette (Touche a Sentir) | Outil | Bandelette de papier buvard non encolle permettant de suivre l'evaporation sur 24 heures | Bandelette standard 15 cm |
| Maceration & Glacage | Procede | Repos alcoolique a 12 C suivi d'un refroidissement a -4 C pour filtrer les cires insolubles | Maturation 21 a 90 jours |
| Chromatographie GC-MS | Analyse | Separation analytique verifiant le pourcentage exact de chaque allergene IFRA / UE | Dossier d'Information Produit (DIP) |
| Sillage & Tenue | Evaluation | Diffusion spatiale autour du porteur (sillage) distinguee de la persistance cutanee mesuree en heures (tenue) | Extrait vs. Eau de Toilette |
| Cuir (Russe / Floral) | Famille | Notes fumees de bouleau pyrogene, cade, isobutylquinoleine (IBQ) ou daim adouci par l'iris et le benjoin | Cuir de Russie (1924), Gres Cabochard |
| Concrete & Absolue | Extraction | Cire parfumee obtenue par solvant apolaire (concrete), puis lavee a l'ethanol pour isoler l'absolue pure | Absolue de Tubereuse, Jasmin de Grasse |
Heritage des archives (/parfum-perfume-glossaire/ et /2007/01/07/parfum-perfume-familles-olfactives/)
Cette section regroupe le lexique franco-anglais d'orgue cite par les recherches linguistiques (eprints.uny.ac.id/35239/) et la presentation pedagogique des sept familles olfactives publiee en janvier 2007.
Les Acteurs de l'Industrie du Parfum : de la Plante au Flacon
L'industrie de la parfumerie fine s'articule en quatre maillons complementaires : producteurs botaniques locaux (Grasse, Toscane, Madagascar), societes d'extraction produisant huiles essentielles et concretes, maisons de composition reunissant les parfumeurs et toxicologues reglementaires, et maisons de parfum assurant le vieillissement, le glacage et la mise en flacon conforme au reglement europeen.
Reference academique : These sur le registre du parfum en francais (citant poivrebleu.com)